Die Mikro-Wechselrichter der Reihe HMS-1000W von Hoymiles wurden speziell für Mini-PV-Systeme wie Balkonkraftwerke entwickelt und verfügen über ein integriertes WLAN-Modul in Industriequalität.
Mit dem benutzerfreundlichen HMS Plug and Play-Kabel ist die Installation mühelos. Nutzer können den Mikro-Wechselrichter direkt an eine Steckdose anschließen. Eine aufwändige Verkabelung ist nicht erforderlich.
Die Mikro-Wechselrichter der Reihe HMS-1000W vereinfachen die Systemüberwachung. Sie ermöglichen einen nahtlosen Zugriff auf Produktionsdaten in Echtzeit, indem sie Smartphones direkt mit dem Mikro-Wechselrichter verbinden. Durch die S-Miles Cloud ist auch eine Fernüberwachung durch die Erstellung von PV-Anlagen möglich.
| Modell | HMS-600W-2T | HMS-700W-2T | HMS-800W-2T | HMS-900W-2T | HMS-1000W-2T |
|---|---|---|---|---|---|
| Angaben zum Eingangsstrom (DC) | |||||
| Üblicherweise verwendete Modulleistung (W) | 240 bis 405+ | 280 bis 470+ | 320 bis 540+ | 360 bis 600+ | 400 bis 670+ |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 16 – 60 | ||||
| Min./Max. Startspannung (V) | 22/60 | ||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 2 × 12 | 2 × 13 | 2 × 14 | 2 × 15 | 2 × 16 |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 2 × 20 | 2 × 20 | 2 × 25 | 2 × 25 | 2 × 25 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||||
| Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 | ||||
| Angaben zum Ausgangsstrom (AC) | |||||
| Nennausgangsleistung (VA) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Nennausgangsstrom (A) | 2,61 | 3,04 | 3,48 | 3,91 | 4,35 |
| Nennausgangsspannung/-sbereich (V)* | 230/180 – 275 | ||||
| Nennfrequenz/-bereich (Hz)* | 50/45 – 55 | ||||
| Leistungsfaktor (einstellbar) | > 0,99 Standard 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | ||||
| Maximale Einheiten pro 2.5 mm2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Klirrfaktor | < 3 % | ||||
| HMS Plug-and-Play-Kabel (optional) | |||||
| Steckertyp | HMS-Feldsteckverbinder | ||||
| Kabelgröße | 1,5 mm2 | ||||
| Kabellänge | 3 m (anpassbar) | ||||
| Steckertyp | Schuko | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,70 % | 96,70 % | 96,70 % | 96,50 % | 96,50 % |
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80 % | ||||
| Leistungsaufnahme bei Nacht (mW) | < 50 | ||||
| Mechanische Daten | |||||
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65 | ||||
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40 bis +85 | ||||
| Abmessungen (B × H × T mm) | 261 × 180 × 35,1 | ||||
| Gewicht (kg) | 3,2 | ||||
| Schutzart | Außen-IP67 | ||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion – ohne Lüfter | ||||
| Merkmale | |||||
| Kommunikation | Eingebautes WLAN | ||||
| Topologie | Galvanisch getrennter HF-Transformator | ||||
| Überwachung | Micro Toolkit oder S-Miles Cloud | ||||
| Konformität | VDE-AR-N 4105: 2018, EN 50549-1: 2019, VFR 2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3 |
||||
| *: Der Nennspannungs-/Frequenzbereich kann je nach örtlichen Anforderungen variieren. | |||||
Einbau benötigt?
Bei uns findest Du nicht nur das Material für Deine PV-Anlage sondern auch die nötigen Hände zum Einbau.
Kontaktseite zur Montagevereinbarung



